Productdetails:
|
Rang: | 12.9 | Productnaam: | Het Spoorrol Trac van graafwerktuigbulldozer segment plow |
---|---|---|---|
Bouttype: | De Boutennoten van graafwerktuigbulldozer track pad | ModelNumber:: | M36 |
Vervoerpakket: | volgens klantenverzoek | Modelleer nr.: | Spoorbout en Noot |
Oppervlaktehardheid:: | HRC52-58 | De dienst: | OEM ODM |
Materiaal: | Legeringsstaal | Voorwaarde:: | gloednieuw gemaakt door 40cro |
Markeren: | het stootkussenbouten HRC52 van het bulldozerspoor,M36 het stootkussenbouten van het bulldozerspoor,het bulldozerspoor bout Hoge Hardheid vast |
Van bulldozerbouten en Noten van het de Boutennoten en Spoor van Graafwerktuigbulldozer bolt plow Boutvervaardiging Japan
Van bulldozerbouten en Noten van het de Boutennoten en Spoor van Graafwerktuigbulldozer bolt plow Boutvervaardiging Japan
De populaire punten blazen voor verwijzing:
Artikelnummer | Meting | Beschrijving |
4F3646 | 1/2 " UNC-13x1-1/2“ | Ploegbout |
4F3648 | 1/2 " UNC-13x1-3/4“ | Ploegbout |
4F3649 | 1/2 " UNC-13X2“ | Ploegbout |
4F3650 | 1/2 " UNC-13x2-1/4“ | Ploegbout |
4F3651 | 1/2 " UNC-13x2-1/2“ | Ploegbout |
4F3652 | 1/2 " UNC-13x2-3/4“ | Ploegbout |
1F7958 | noot 1/2 " UNC-13 | noot |
5P8245 | 1/2“ | wasmachine |
4F3664 | 5/8 " UNC-11x1-1/2“ | Ploegbout |
4F3653 | 5/8 " UNC-11x1-3/4“ | Ploegbout |
4F3654 | 5/8 " UNC-11X2“ | Ploegbout |
3F5108 | 5/8 " UNC-11x2-1/4“ | Ploegbout |
4F3656 | 5/8 " UNC-11x2-1/2“ | Ploegbout |
4F3657 | 5/8 " UNC-11x2-3/4“ | Ploegbout |
4F3658 | 5/8 " UNC-11X3“ | Ploegbout |
4F3665 | 5/8 " UNC-11x3-1/2“ | Ploegbout |
4F0391 | 5/8 ' UNC-11x3-3/4“ | Ploegbout |
4F3671 | 5/8 " UNC-11X4“ | Ploegbout |
4K0367 | 5/8 " UNC-11 | noot |
5P8247 | vlakke wasmachine 5/8“ | wasmachine |
4F3672 | 3/4 " UNC-10X2“ | Ploegbout |
4F7827 | 3/4 " UNC-10x2-1/4“ | Ploegbout |
5J4773 | 3/4 " UNC-10x2-1/2“ | Ploegbout |
5J4771 | 3/4 " UNC-10x2-3/4“ | Ploegbout |
4F0138 | 3/4 " UNC-10X3“ | Ploegbout |
1J6762 | 3/4 " UNC-10x3-1/4“ | Ploegbout |
02090-1129 | 3/4 " UNC-10x3-1/2 | Ploegbout |
5F8933 | 3/4 " UNC-10x3-3/4“ | Ploegbout |
1J0962 | 3/4 ' UNC-10X4“ | Ploegbout |
4F0253 | 3/4 " UNC-10x4-1/2“ | Ploegbout |
02091-11220 | 3/4 " UNC-10X5“ | Ploegbout |
2J3506 | 3/4 " UNC-10 | noot |
5P8248 | 3/4“ | wasmachine |
5J4772 | 7/8 " UNC-9x2-1/2 | Ploegbout |
6F0196 | 7/8 " UNC-9x2-3/4 | Ploegbout |
5J2409 | 7/8 " UNC-9X3“ | Ploegbout |
8J2935 | 7/8 " UNC-9x3-1/4“ | Ploegbout |
2J2548 | 7/8 " UNC-9x3-1/2 | Ploegbout |
02090-11483 | 7/8 " UNC-9x3-3/4“ | Ploegbout |
02090-11495 | 7/8 " UNC-9X4“ | Ploegbout |
2J5458 | 7/8 " UNC-9x4-1/4“ | Ploegbout |
1J0849 | 7/8 " UNC-9x4-1/4“ | Ploegbout |
175-71-11471 | 7/8 " UNC-9X5“ | Ploegbout |
2J3505 | 7/8 " UNC-9 | noot |
5P8249 | 7/8“ | wasmachine |
1J5607 | 1 " UNC-8x2-3/4“ | Ploegbout |
4F4042 | 1 " UNC-8X3“ | Ploegbout |
4J9058 | 1 " UNC-8x3-1/4“ | Ploegbout |
4J9208 | 1 " UNC-8x3-1/2“ | Ploegbout |
1J4948 | 1 " UNC-8x3-3/4“ | Ploegbout |
8J2928 / 5P8136 | 1 " UNC-8X4“ | Ploegbout |
1J3527 | 1 " UNC-8x4-1/2“ | Ploegbout |
1J2034 | 1 " UNC-8X5“ | Ploegbout |
195-71-11473 | 1 " UNC-8x6-1/2“ | Ploegbout |
2J3507 | 1 " UNC-8 | noot |
5p8250 | 1“ | wasmachine |
195-71-52320 | 11/8 " UNC-7x3-3/4“ | Ploegbout |
195-71-52330 | 11/8 " UNC7X4-1/8“ | Ploegbout |
4J5977 | 1-18 " UNC-7 | noot |
3S1349 | 11/8“ | wasmachine |
8T9079 | 11/4 " UNC-7x3-1/4“ | Ploegbout |
6V6535 | 1-1/4 "" UNC-7x3-3/4“ | Ploegbout |
5P8823 | 11/4 " UNC-7X4“ | Ploegbout |
5P8823 | 11/4 " UNC-7x4-1/8“ | Ploegbout |
6V8360 | 11/4 " UNC-7x4-1/2“ | Ploegbout |
5P8361 | 11/4 " UNC-7X5“ | Ploegbout |
3K9770 | 11/4 " UNC-7 | noot |
4K0684 | 11/4“ | wasmachine |
198-71-21850 | 13/8 " UNC-6x4-9/16“ | Ploegbout |
198-71-21860 | 13/8 " UNC-6x5-1/2“ | Ploegbout |
198-71-21870 | 13/8 " UNC-6x6-1/4“ | Ploegbout |
198-71-21910 | 13/8 " UNC-6 | hexuitdraainoot |
198-71-21890 | 13/8“ | wasmachine |
Artikelnummer | Meting | Beschrijving |
8H7504 | 1/2 " unf-20X38 | Spoorbout |
R24688 | 1/2 " UNF-20X40 W | Spoorbout |
2A3223 | 1/2 " unf-20X47 | Spoorbout |
4K7038 | 9/16 " unf-18X42 | Spoorbout |
7H3596 CR429 | 9/16 " unf-18X51 | Spoorbout |
5P4684 CR3623 | 9/16 " UNF-18x73 | Spoorbout |
5A3187 | 9/16 " unf-18x76 | Spoorbout |
CR3707 8U2703 | 5/8 " UNF-18x46 | Spoorbout |
7H3597 | 5/8 " unf-18x51 | Spoorbout |
CR1251 | 5/8 " unf-18x54 | Spoorbout |
9G3110 AC226 | 5/8 " unfx57B | Spoorbout |
3T8601 CR4357 | 5/8 " UNF-18x67 B | Spoorbout |
9G8592 CR5573 | 5/8 " unf-18x83 B | Spoorbout |
5A4104 3P2274 | 5/8 " unf-18x89 | Spoorbout |
3T8580 | 5/8 " unf-18x91 B | Spoorbout |
3/4 " unf-16X61 | Spoorbout | |
6V1792 CR4441 | 3/4 " UNF-16X61 B | Spoorbout |
1S8804 | 3/4 " UNF-16x63 | Spoorbout |
7F8619 CR331 | 3/4 " unf-16X70 | Spoorbout |
1061642 | 3/4 " UNF-16X75 B | Spoorbout |
6V1793 CR4440 | 3/4 " UNF-16X81 B | Spoorbout |
CR5444 1070719 | 3/4 " UNF-16X99 B | Spoorbout |
5A7524 1D1295 | 3/4 " unf-16X102 | Spoorbout |
9S1838 CR3326 | 3/4 " UNF-16X105 B | Spoorbout |
2P9670 CR3119 | 3/4 " unf-16X112 | Spoorbout |
6T1441 CR4699 | 3/4 " UNF-16X124.5 B | Spoorbout |
7H3599 9M7444 | 7/8 " UNF-14x67 B | Spoorbout |
316910R1 | 7/8 " UNF-14x76 | Spoorbout |
7T2748 | 7/8 " unf-14x85 B | Spoorbout |
6V1723 CR4135 | 7/8 " UNF-14x89 B | Spoorbout |
6V1724 CR4132 | 7/8 " UNF-14x95 B | Spoorbout |
9W9058 CR4789 | 7/8 " UNF-14x115 B | Spoorbout |
8S0395 CR2709 | 7/8: UNF-14x121 B | Spoorbout |
6V1725 CR4133 | 7/8 " UNF-14x127 B | Spoorbout |
2M5657 9M7445 | 1 " UNF-14X75 B | Spoorbout |
3T6308 CR4029 | 1 " UNF-14X84 B | Spoorbout |
6T2638 CR4670 | 1 " UNF-14X90 B | Spoorbout |
6V1726 CR4036 | 1 " UNF-14X101 B | Spoorbout |
6V1727 CR3858 | 1 " UNF-14x110 B | Spoorbout |
7T2283 CR4669 | 1 " UNF-14x123 B | Spoorbout |
8S1723 CR2669 | 1 " UNF-14x141 B | Spoorbout |
6V1728 CR3859 | 1 " UNF-14x148 B | Spoorbout |
7T1000 | 11/8 " UNF-12X96 B | Spoorbout |
5P3968 | 1 1/8 " unf-12X107 B | Spoorbout |
7T0999 | 11/8 " UNF-12x134 B | Spoorbout |
7T0998 | 11/8 " UNF-12x164 B | Spoorbout |
6T8853 | 1 3/8 " UNF-12x110 | Spoorbout |
6I8648 | 13/8 " unf-12x121 | Spoorbout |
6T8521 CR5640 | 13/8 " unf-12x153 | Spoorbout |
6T8520 CR5639 | 13/8 " unf-12x184 | Spoorbout |
101-32-11210 | M12X1.5X40 | Spoorbout |
205-32-21210 | M14X1.5X45 | Spoorbout |
203-32-21220 | M14X1.5X56 | Spoorbout |
205-32-51120 | M16X1.5X50 | Spoorbout |
79039443 | M18X1.5X55F | Spoorbout |
79004259 | M18X1.5X60 | Spoorbout |
9W3619 | M20X1.5X55D | Spoorbout |
79035814 | M20X1.5X62F | Spoorbout |
6Y0846 | M20X1.5X63 | Spoorbout |
71401192 | M20X1.5X65F | Spoorbout |
207-32-51210 | M22X1.5X56F | Spoorbout |
71428357 | M22X1.5X62F | Spoorbout |
6Y9024 | M22X1.5X67D | Spoorbout |
76007851 | M22X1.5X70F | Spoorbout |
208-32-51210 | M24X1.5X65F | Spoorbout |
21M-32-11260 | M24X1.5X72 | Spoorbout |
175-35-11210 | M24X1.5X78 | Spoorbout |
195-32-11210 | M27X1.5X82 | Spoorbout |
6Y7432 | M27X1.5X90 | Spoorbout |
195-32-41210 | M27x2.0x93 | Spoorbout |
PLOEGbouten | |||
DIAMETER | LENGTE (mm) | LENGTE (in.) | REFERENTIENUMMER. |
1/2“ - 13 | 31.8 | 1.25 | 4F3647 |
1/2“ - 13 | 38.1 | 1.5 | 4F3652 |
1/2“ - 13 | 44.5 | 1.75 | 4F3662 |
1/2“ - 13 | 50.8 | 2 | 4F3663 |
1/2“ - 13 | 127 | 5 | 4F4043 |
5/8“ - 11 | 38.1 | 1.5 | 4F3664 |
5/8“ - 11 | 44.5 | 1.75 | 4F3653 |
5/8“ - 11 | 50.8 | 2 | 4F3654 |
5/8“ - 11 | 57.2 | 2.25 | 3F5108 |
5/8“ - 11 | 63.5 | 2.5 | 4F3656 |
5/8“ - 11 | 69.9 | 2.75 | 4F3657 |
5/8“ - 11 | 76.2 | 3 | 4F3658 |
5/8“ - 11 | 88.9 | 3.5 | 4F3665 |
5/8“ - 11 | 95.3 | 3.75 | 4F0391 |
5/8“ - 11 | 101.6 | 4 | 4F3671 |
3/4“ - 10 | 50.8 | 2 | 4F3672 |
3/4“ - 10 | 57.2 | 2.25 | 4F7827 |
3/4“ - 10 | 63.5 | 2.5 | 5J4773 |
3/4“ - 10 | 69.9 | 2.75 | 5J4771 |
3/4“ - 10 | 76.2 | 3 | 4F0138 |
3/4“ - 10 | 79.2 | 3.12 | 1J6762 |
3/4“ - 10 | 95.3 | 3.75 | 5F8933 |
3/4“ - 10 | 104.6 | 4.12 | 1J0962 |
3/4“ - 10 | 114.3 | 4.5 | 4F0253 |
3/4“ - 10 | 117.3 | 4.62 | 1J6761 |
7/8“ - 9 | 63.5 | 2.5 | 5J4772 |
7/8“ - 9 | 69.9 | 2.75 | 6F0196 |
7/8“ - 9 | 76.2 | 3 | 5J2409 |
7/8“ - 9 | 82.6 | 3.25 | 8J2935 |
7/8“ - 9 | 88.9 | 3.5 | 2J2548 |
7/8“ - 9 | 108 | 4.25 | 2J5458 |
7/8“ - 9 | 117.3 | 4.62 | 1J0849 |
1“ - 8 | 63.5 | 2.5 | 3J2801 |
1“ - 8 | 69.9 | 2.75 | 1J5607 |
1“ - 8 | 76.2 | 3 | 4F4042 |
1“ - 8 | 82.6 | 3.25 | 4J9058 |
1“ - 8 | 88.9 | 3.5 | 4J9208 |
1“ - 8 | 95.3 | 3.75 | 4J9208 |
1“ - 8 | 101.6 | 4 | 8J2928 |
1“ - 8 | 114.3 | 4.5 | 6J3528 |
1“ - 8 | 127 | 5 | 6J3527 |
1“ - 8 | 133.4 | 5.25 | 1J2034 |
1“ - 8 | 139.7 | 5.5 | 1J4947 |
11/4“ - 7 | 95.3 | 3.75 | 8T9079 |
11/4“ - 7 | 101.6 | 4 | 6V6535 |
11/4“ - 7 | 104.6 | 4.12 | 5P8823 |
11/4“ - 7 | 114.3 | 4.5 | 6V8360 |
11/4“ - 7 | 127 | 5 | 5P8361 |
13/8“ - 6 | 114.3 | 4.5 | 198-71-21850 |
13/8“ - 6 | 139.7 | 5.5 | 198-71-21860 |
13/8“ - 6 | 155.6 | 6.13 | 198-71-21870 |
PLOEGnuts | |||
DIAMETER | W.A.F. | DIK | REFERENTIENUMMER. |
1/2“ - 13 | 3/4“ | 7/16“ | 1F7958 |
5/8“ - 11 | 15/16“ | 35/64“ | 4K0367 |
3/4“ - 10 | 11/8“ | 41/64“ | 2J3506 |
7/8“ - 9 | 15/16“ | 3/4“ | 2J3505 |
1“ - 8 | 1 1/2“ | 55/64“ | 2J3507 |
1“ - 8 | 11/2“ | 13/16“ | 8J2933 |
11/4“ - 7 | 17/8“ | 11/16“ | 3K9770 |
11/4“ - 7 | 113/16“ | 17/32“ | 5P8362 |
13/8“ - 6 | 23/16“ | 111/32“ | 198-71-21911 |
FAQ:
1. U bent een handelaar of een vervaardiging?
Wij zijn de industrie en handelsintegratiezaken
2. Hoe kan zeker ik zijn het deel mijn graafwerktuig zal passen?
Geef ons correct modelaantal/machine serienummer/om het even welke aantallen op de delen zelf. Of meet de delen geven ons afmeting of tekening.
3. Hoe ongeveer de betalingstermijnen?
Wij keuren gewoonlijk T/T of L/C. goed andere termijnen ook zouden kunnen worden besproken.
4. Wat is uw minimumorde?
Het hangt af van wat u koopt. Normaal, hebben wij MOQ-geen verzoek.
5. Wat is uw levertijd?
Als niet in fabriek opsla: 20 dagen. Als er om het even welke delen in voorraad zijn, is onze levertijd slechts 0-7 dagen.
6. Wat over Kwaliteitscontrole?
Wij hebben een perfect QC systeem voor de perfecte producten. Een team dat de productkwaliteit en het specificatiestuk zorgvuldig zal ontdekken, controlerend elk productieproces tot verpakking is volledig, om productveiligheid in container te verzekeren.
7. Kan de steekproef aanbieden?
Voor gesmede emmertanden kunnen wij vrije steekproef aanbieden, maar de cliëntenbehoefte draagt de vracht.
Contactpersoon: Eileen
Tel.: 15805078608